產(chǎn)品特點:
1.無毒醫(yī)療級PU材料制造,;
2.360度切口保護,,360度無損傷簽開,,降低切口感染,;
3.最小化切口,,最大限度暴露,提供最佳手術視野,;
4.產(chǎn)品為無菌醫(yī)療器械,、不可重復使用;
規(guī)格配置:
序號 | 編號 | 規(guī)格 | 管徑直徑 | 產(chǎn)品高度 | 外卡環(huán)外徑 | 外卡環(huán)內(nèi)徑 | 手術類型 |
1 | 0810100 | KLQB60/70-60/150 | 60 | 150 | 60 | 70 | 胸腔鏡,、兒童外科手術 |
2 | 0810200 | KLQB80/90-80/150 | 80 | 150 | 80 | 90 | 闌尾炎及氣腹腔鏡,、開放手術(胃腸、婦科,、胸科,、肝膽) |
3 | 0810300 | KLQB120/130-120/250 | 120 | 250 | 120 | 130 | |
4 | 0810400 | KLQB150/160-150/250 | 150 | 160 | 開放手術(胃腸、婦科,、胸科,、肝膽),剖腹產(chǎn)手術 | ||
5 | 0810500 | KLQB180/190-180/250 | 180 | 250 | 180 | 190 | |
6 | 0810600 | KLQB220/230-220/250 | 220 | 250 | 220 | 230 | |
7 | 0811000 | KLQB270/280-270/250 | 270 | 250 | 270 | 280 | |
8 | 0811400 | KLQB320/330-320/250 | 320 | 250 | 320 | 330 | |
9 | 0811500 | KLQD40/30-15/20 | 15 | 20 | 40 | 30 | 胸腔鏡手術,,懸吊式腹腔鏡手術 |
10 | 0810800 | KLQD40/30-15/25 | 15 | 25 | 40 | 30 | |
11 | 0811600 | KLQD50/40-15/20 | 15 | 20 | 50 | 40 | |
12 | 0810700 | KLQD50/40-25/25 | 25 | 25 | 50 | 40 | |
13 | 0811700 | KLQD50/50-25/30 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
14 | 0811800 | KLQD60/50-25/25 | 25 | 25 | 60 | 50 | |
15 | 0811900 | KLQD60/50-25/50 | 25 | 50 | 60 | 50 | |
16 | 0811300 | KLQD70/60-35/50 | 35 | 50 | 70 | 60 | |
17 | 0810900 | KLQD70/70-35/25 | 35 | 25 | 70 | 70 | |
18 | 0811200 | KLQD70/70-35/30 | 35 | 30 | 70 | 70 | 胸腔背部鏡手術 |
19 | 0812000 | KLQD70/70-35/40 | 35 | 40 | 70 | 70 | |
20 | 0812100 | KLQD120/100-60/25 | 60 | 25 | 120 | 100 | 心臟微創(chuàng)小切口手術 |
21 | 0811100 | KLQD120/100-60/40 | 60 | 40 | 120 | 100 | |
22 | 0812200 | KLQD120/100-60/70 | 60 | 70 | 120 | 100 | |
23 | 0812300 | KLQD120/120-60/25 | 60 | 25 | 120 | 120 | |
24 | 0812400 | KLQD120/120-60/40 | 60 | 40 | 120 | 120 |
產(chǎn)品示意圖:
KLQB型:
KLQD型: